5月12日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于德業(yè)股份(605117)的評級研報(bào)。華泰證券(601688)給予德業(yè)股份(605117)“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過175.45元。其預(yù)測德業(yè)股份(605117)2026年凈利潤為55.02億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了德業(yè)股份(605117)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為178.56元,最低目標(biāo)價(jià)為171.94元,平均為175.32元;預(yù)測2026年凈利潤最高為60.06億元,最低為47.53億元,均值為54.15億元,較去年同比增長70.77%。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 5502000000.0000 | 175.4500 |
| 2026-05-05 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 5771000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 6006000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 野村東方國際證券 | 馬曉明 | 增持 | 5070000000.0000 | 178.5600 |
| 2026-04-24 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 5584000000.0000 | 171.9400 |
| 2026-04-20 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 4765000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 5713000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 5367760000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 中泰證券(600918) | 曾彪 | 買入 | 5364000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 中郵證券 | 盛煒 | 買入 | 5488000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 誠通證券 | 王子璕 | 推薦 | 5271000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 5384000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 5461000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 5600000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 5423000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 長城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 4753000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 平安證券 | 李夢強(qiáng) | 推薦 | 5615000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 5325000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
