5月12日,長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于新和成(002001)的評級研報(bào)。長城證券(002939)給予新和成(002001)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測新和成(002001)2026年凈利潤為101.77億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新和成(002001)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為58.14元,最低目標(biāo)價(jià)為43.00元,平均為50.15元;預(yù)測2026年凈利潤最高為113.06億元,最低為73.20億元,均值為86.19億元,較去年同比增長27.42%。
其中,評級方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 10177000000.0000 | -- |
| 2026-05-10 | 國泰海通(601211)證券 | 劉威 | 增持 | 8176000000.0000 | 45.2200 |
| 2026-05-07 | 華泰證券(601688) | 張雄 | 買入 | 10526000000.0000 | 58.1400 |
| 2026-04-30 | 山西證券(002500) | 冀泳潔 | 買入 | 8746000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華源證券 | 張峰 | 買入 | 11306000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 東興證券(601198) | 劉宇卓 | 強(qiáng)烈推薦 | 7802000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 8156000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 許雋逸 | 推薦 | 7949000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 8061000000.0000 | 43.0000 |
| 2026-04-27 | 中銀證券(601696) | 余嫄嫄 | 買入 | 8240000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 華鑫證券 | 盧昊 | 買入 | 7601000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 招商證券(HK6099) | 周錚 | 增持 | 8545000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 東方證券(HK3958) | 倪吉 | 買入 | 9790000000.0000 | 54.2300 |
| 2026-04-19 | 興業(yè)證券(601377) | 張樨樨 | 增持 | 8598000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 8803000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買入 | 8538000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 方正證券(601901) | 張汪強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 7938000000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 孟祥杰 | 增持 | 7494000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 華安證券(600909) | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 7320000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
