5月12日,西部證券(002673)發(fā)布關于嘉元科技(688388)的評級研報。西部證券(002673)給予嘉元科技(688388)“買入”評級,但未給出目標價。其預測嘉元科技(688388)2026年凈利潤為8.21億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共7家機構發(fā)布了嘉元科技(688388)的研究報告,預測2026年平均目標價56.76元;預測2026年凈利潤最高為8.69億元,最低為4.05億元,均值為7.01億元,較去年同比增長1129.17%。
其中,評級方面,4家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 821000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 李斌 | 增持 | 512560000.0000 | 56.7600 |
| 2026-04-27 | 中國銀河(HK6881) | 曾韜 | 推薦 | 869000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 東北證券(000686) | 韓金呈 | 增持 | 629000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 買入 | 820000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 850000000.0000 | -- |
| 2026-01-18 | 天風證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 404960000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
