5月12日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關(guān)于晶科能源(688223)的評級研報。興業(yè)證券(601377)給予晶科能源(688223)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測晶科能源(688223)2026年凈利潤為3.42億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了晶科能源(688223)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為9.00元,最低目標(biāo)價為7.60元,平均為8.22元;預(yù)測2026年凈利潤最高為27.64億元,最低為1.09億元,均值為9.73億元,該公司去年凈利潤為-68.82億元。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 買入 | 342000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 國盛證券(002670) | 楊潤思 | 增持 | 515000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 國聯(lián)民生(601456) | 鄧永康 | 推薦 | 441000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 東北證券(000686) | 韓金呈 | 增持 | 984000000.0000 | 7.6000 |
| 2026-05-02 | 中金公司(601995) | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 109000000.0000 | 9.0000 |
| 2026-05-01 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 614000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 292000000.0000 | -- |
| 2026-01-09 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 2693000000.0000 | 8.0700 |
| 2025-11-13 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 2764000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
