5月12日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于周大生(002867)的評級研報。長江證券(000783)給予周大生(002867)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測周大生(002867)2026年凈利潤為12.78億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共19家機構(gòu)發(fā)布了周大生(002867)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為16.75元,最低目標價為15.20元,平均為15.92元;預(yù)測2026年凈利潤最高為13.75億元,最低為12.24億元,均值為12.65億元,較去年同比增長14.70%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“中性”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 1278000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 萬聯(lián)證券 | 李瀅 | 增持 | 1241350000.0000 | -- |
| 2026-05-09 | 東北證券(000686) | 宋心竹 | 買入 | 1269000000.0000 | -- |
| 2026-05-08 | 長城證券(002939) | 郭慶龍 | 買入 | 1242000000.0000 | -- |
| 2026-05-08 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 中性 | 1375000000.0000 | 15.2000 |
| 2026-05-07 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 增持 | 1240000000.0000 | 15.9900 |
| 2026-05-06 | 山西證券(002500) | 王馮 | 買入 | 1255000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 1321000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 天風(fēng)證券(601162) | 何富麗 | 買入 | 1250070000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 解慧新 | 推薦 | 1323000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 1239000000.0000 | 16.2600 |
| 2026-04-30 | 華西證券(002926) | 許光輝 | 買入 | 1227000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中信證券(HK6030) | 徐曉芳 | 買入 | 1227000000.0000 | 16.0000 |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 楊潤渤 | 跑贏行業(yè) | 1242000000.0000 | 16.7500 |
| 2026-04-29 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強烈推薦 | 1256000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 1296000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 增持 | 1260000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1278000000.0000 | 15.3000 |
| 2025-11-17 | 方正證券(601901) | 周昕 | 強烈推薦 | 1224000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
