5月12日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于森馬服飾(002563)的評級研報。天風(fēng)證券(601162)給予森馬服飾(002563)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測森馬服飾(002563)2026年凈利潤為10.90億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了森馬服飾(002563)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為7.22元,最低目標(biāo)價為5.70元,平均為6.51元;預(yù)測2026年凈利潤最高為12.78億元,最低為10.00億元,均值為10.68億元,較去年同比增長19.71%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“謹慎推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 1089590000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 東吳證券(601555) | 趙藝原 | 買入 | 1053370000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 盛開 | 增持 | 1027000000.0000 | 7.2200 |
| 2026-04-30 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1027000000.0000 | 7.0000 |
| 2026-04-29 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 1029000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 1043000000.0000 | 6.4300 |
| 2026-04-29 | 中信證券(HK6030) | 馮重光 | 增持 | 1105000000.0000 | 6.2000 |
| 2026-04-29 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強烈推薦 | 1004000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 1066000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 1278000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 長江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 1031000000.0000 | -- |
| 2026-04-05 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 1063000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 買入 | 1021000000.0000 | 5.7000 |
| 2026-04-01 | 中國銀河(HK6881) | 郝帥 | 謹慎推薦 | 1000000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 趙宇 | 增持 | 1188000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
