5月12日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于百濟神州(688235)的評級研報。東吳證券(601555)給予百濟神州(688235)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測百濟神州(688235)2026年凈利潤為52.58億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了百濟神州(688235)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為340.97元,最低目標(biāo)價為329.00元,平均為334.99元;預(yù)測2026年凈利潤最高為52.58億元,最低為38.13億元,均值為45.10億元,較去年同比增長208.78%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 東吳證券(601555) | 朱國廣 | 買入 | 5258000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 中信證券(600030) | 陳竹 | 買入 | 5230000000.0000 | 329.0000 |
| 2026-03-05 | 天風(fēng)證券(601162) | 楊松 | 買入 | 4424320000.0000 | 340.9700 |
| 2026-03-03 | 國海證券(000750) | 曹澤運 | 買入 | 3813000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 華西證券(002926) | 崔文亮 | 買入 | 4692000000.0000 | -- |
| 2025-11-24 | 甬興證券 | 彭波 | 買入 | 4154000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買入 | 4068060000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 增持 | 4444000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
