5月12日,天風證券(601162)發(fā)布關于海瀾之家(600398)的評級研報。天風證券(601162)給予海瀾之家(600398)“買入”評級,但未給出目標價。其預測海瀾之家(600398)2026年凈利潤為22.68億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共18家機構發(fā)布了海瀾之家(600398)的研究報告,預測2026年最高目標價為8.26元,最低目標價為7.30元,平均為7.84元;預測2026年凈利潤最高為24.18億元,最低為22.68億元,均值為23.22億元,較去年同比增長7.21%。
其中,評級方面,14家機構認為“買入”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 天風證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 2267510000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 2297000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 東吳證券(601555) | 趙藝原 | 買入 | 2280000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中信證券(HK6030) | 馮重光 | 買入 | 2392000000.0000 | 8.0000 |
| 2026-04-30 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強烈推薦 | 2301000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 2276000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 2281000000.0000 | 7.7800 |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 楊欣 | 買入 | 2291000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 華源證券 | 符超然 | 買入 | 2349000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 2303000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國銀河(HK6881) | 郝帥 | 推薦 | 2282000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中泰證券(600918) | 吳思涵 | 買入 | 2385000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 興業(yè)證券(601377) | 趙宇 | 買入 | 2319000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 東北證券(000686) | 劉家薇 | 買入 | 2335000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 買入 | 2337000000.0000 | 7.3000 |
| 2026-03-30 | 國泰海通(HK2611)證券 | 盛開 | 增持 | 2298000000.0000 | 8.2600 |
| 2026-03-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 2418000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 2389000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
