5月12日,華鑫證券發(fā)布關(guān)于長電科技(600584)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華鑫證券給予長電科技(600584)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測長電科技(600584)2026年凈利潤為19.30億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了長電科技(600584)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為51.50元,最低目標(biāo)價(jià)為45.12元,平均為48.31元;預(yù)測2026年凈利潤最高為23.31億元,最低為18.06億元,均值為20.08億元,較去年同比增長28.26%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 華鑫證券 | 莊宇 | 買入 | 1930000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 華源證券 | 葛星甫 | 增持 | 1951000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 華安證券(600909) | 李美賢 | 買入 | 2069000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國盛證券(002670) | 佘凌星 | 買入 | 1991000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 華泰證券(HK6886) | 湯仕翯 | 買入 | 1848000000.0000 | 51.5000 |
| 2026-04-15 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 方競 | 推薦 | 1806000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 1882000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 2047000000.0000 | -- |
| 2026-01-13 | 方正證券(601901) | 馬天翼 | 強(qiáng)烈推薦 | 2007000000.0000 | -- |
| 2026-01-11 | 浙商證券(601878) | 高宇洋 | 買入 | 2331000000.0000 | -- |
| 2025-11-25 | 東方證券(HK3958) | 薛宏偉 | 買入 | 2221000000.0000 | 45.1200 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
