5月12日,東海證券發(fā)布關(guān)于眾生藥業(yè)(002317)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東海證券給予眾生藥業(yè)(002317)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)眾生藥業(yè)(002317)2026年凈利潤(rùn)為3.45億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了眾生藥業(yè)(002317)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為28.00元,最低目標(biāo)價(jià)為19.95元,平均為23.77元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為5.73億元,最低為3.00億元,均值為3.86億元,較去年同比增長(zhǎng)39.99%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 東海證券 | 杜永宏 | 買入 | 345000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 東方證券(HK3958) | 伍云飛 | 買入 | 300000000.0000 | 19.9500 |
| 2026-04-29 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 302000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 天風(fēng)證券(601162) | 楊松 | 買入 | 361200000.0000 | 23.3700 |
| 2026-01-22 | 甬興證券 | 彭波 | 買入 | 523000000.0000 | -- |
| 2026-01-19 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 張金洋 | 推薦 | 573000000.0000 | -- |
| 2026-01-18 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 張澄 | 增持 | 344000000.0000 | 28.0000 |
| 2026-01-18 | 國(guó)盛證券(002670) | 張玉 | 買入 | 361000000.0000 | -- |
| 2026-01-18 | 華安證券(600909) | 譚國(guó)超 | 買入 | 343000000.0000 | -- |
| 2026-01-18 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 羅佳榮 | 買入 | 408000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
