5月12日,長江證券(000783)發(fā)布關于華能水電(600025)的評級研報。長江證券(000783)給予華能水電(600025)“買入”評級,但未給出目標價。其預測華能水電(600025)2026年凈利潤為87.66億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共8家機構發(fā)布了華能水電(600025)的研究報告,預測2026年最高目標價為11.35元,最低目標價為10.36元,平均為10.83元;預測2026年凈利潤最高為93.97億元,最低為86.26億元,均值為89.64億元,較去年同比增長5.41%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 長江證券(000783) | 張韋華 | 買入 | 8766000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 華泰證券(601688) | 王瑋嘉 | 買入 | 8811000000.0000 | 11.3500 |
| 2026-05-06 | 天風證券(601162) | 郭麗麗 | 買入 | 8926980000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 中金公司(601995) | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 8968000000.0000 | 10.3600 |
| 2026-04-30 | 中國銀河(HK6881) | 陶貽功 | 推薦 | 8626000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 買入 | 9397000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 姜濤 | 買入 | 9004000000.0000 | -- |
| 2026-01-17 | 國泰海通(HK2611)證券 | 吳杰 | 增持 | 9217000000.0000 | 10.7800 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
