5月12日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于昊華科技(600378)的評級研報。長江證券(000783)給予昊華科技(600378)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測昊華科技(600378)2026年凈利潤為21.19億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了昊華科技(600378)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為45.36元,最低目標價為37.38元,平均為41.37元;預(yù)測2026年凈利潤最高為28.89億元,最低為16.78億元,均值為21.22億元,較去年同比增長46.92%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 2119000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 1943000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 中郵證券 | 劉海榮 | 買入 | 2252210000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 華泰證券(601688) | 莊汀洲 | 增持 | 2294000000.0000 | 37.3800 |
| 2026-04-30 | 東興證券(601198) | 劉宇卓 | 強烈推薦 | 1678000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 興業(yè)證券(601377) | 張樨樨 | 增持 | 1859000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 中金公司(HK3908) | 李熹凌 | 跑贏行業(yè) | 1943000000.0000 | 45.3600 |
| 2026-01-11 | 國盛證券(002670) | 尹樂川 | 買入 | 2889000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
