今日停牌提示:
*ST清研(301288)、交大思諾(300851)、*ST綠康(002868)、*ST佳沃(300268)
今日復(fù)牌提示:
ST文峰(601010)、 *ST清越、 *ST元道
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000823 | 超聲電子(000823) | 10派2元 |
| 001337 | 四川黃金(001337) | 10派5元 |
| 002242 | 九陽(yáng)股份(002242) | 10派1.5元 |
| 002635 | 安潔科技(002635) | 10派1.5元 |
| 002741 | 光華科技(002741) | 10派1元 |
| 300224 | 正海磁材(300224) | 10派2元 |
| 300274 | 陽(yáng)光電源(300274) | 10派6.9元 |
| 300314 | 戴維醫(yī)療(300314) | 10派0.8元 |
| 300363 | 博騰股份(300363) | 10派0.9元 |
| 300620 | 光庫(kù)科技(300620) | 10派2元 |
| 300748 | 金力永磁(300748) | 10派2.2元 |
| 300822 | 貝仕達(dá)克(300822) | 10派0.3元 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊(301299) | 10派8元 |
| 601002 | 晉億實(shí)業(yè)(601002) | 10派0.8元 |
| 601528 | 瑞豐銀行(601528) | 10派2.1元 |
| 603050 | 科林電氣(603050) | 10派1.98350元 |
| 688027 | 國(guó)盾量子(688027) | 10派0.16元 |
| 688101 | 三達(dá)膜(688101) | 10派2.1元 |
| 688291 | 金橙子(688291) | 10派1元 |
| 688639 | 華恒生物(688639) | 10派1.60元 |
| 920271 | 邦德股份 | 10派2元 |
| 920837 | 華原股份 | 10派2.6元 |
5月13日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001298.SZ | 好上好(001298) | 2026年5月13日 | 16874.4213 | 40.75億 | 39.01 |
| 002050.SZ | 三花智控(002050) | 2026年5月13日 | 737.1 | 3.77億 | 0.20 |
| 002310.SZ | 東方新能(002310) | 2026年5月13日 | 10000 | 3.13億 | 1.67 |
| 002402.SZ | 和而泰(002402) | 2026年5月13日 | 494.72 | 1.66億 | 0.54 |
| 002929.SZ | 潤(rùn)建股份(002929) | 2026年5月13日 | 245.24 | 1.90億 | 0.86 |
| 300159.SZ | *ST新研 | 2026年5月13日 | 1050.8 | 4245.23萬(wàn) | 0.32 |
| 300791.SZ | 仙樂(lè)健康(300791) | 2026年5月13日 | 74.4504 | 1411.58萬(wàn) | 0.24 |
| 300873.SZ | 海晨股份(300873) | 2026年5月13日 | 71.85 | 1541.90萬(wàn) | 0.31 |
| 301046.SZ | 能輝科技(301046) | 2026年5月13日 | 113.75 | 3219.13萬(wàn) | 0.67 |
| 301322.SZ | 綠通科技(301322) | 2026年5月13日 | 118.5 | 4937.90萬(wàn) | 0.83 |
| 301396.SZ | 宏景科技(301396) | 2026年5月13日 | 2269.7657 | 73.96億 | 14.79 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾(600979) | 2026年5月13日 | 942.6666 | 4911.29萬(wàn) | 0.75 |
| 603617.SH | 君禾股份(603617) | 2026年5月13日 | 308.5 | 2397.05萬(wàn) | 0.79 |
| 688448.SH | 磁谷科技(688448) | 2026年5月13日 | 62.37 | 4739.50萬(wàn) | 0.86 |
| 688486.SH | 龍迅股份(688486) | 2026年5月13日 | 39.9603 | 3344.68萬(wàn) | 0.30 |
| 920012.BJ | 創(chuàng)達(dá)新材 | 2026年5月13日 | 602.8843 | 4.22億 | 12.22 |
| 920068.BJ | 天工股份 | 2026年5月13日 | 11097.8278 | 21.97億 | 16.93 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
