5月11日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于奧瑞金(002701)的評級研報。中信證券(600030)給予奧瑞金(002701)“買入”評級,目標(biāo)價不超過7.6元。其預(yù)測奧瑞金(002701)2026年凈利潤為12.90億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了奧瑞金(002701)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為8.49元,最低目標(biāo)價為6.60元,平均為7.39元;預(yù)測2026年凈利潤最高為13.96億元,最低為11.45億元,均值為12.53億元,較去年同比增長24.51%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 中信證券(600030) | 李鑫 | 買入 | 1290000000.0000 | 7.6000 |
| 2026-05-10 | 興業(yè)證券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 1295000000.0000 | -- |
| 2026-05-09 | 國投證券 | 羅乾生 | 買入 | 1298000000.0000 | 6.7500 |
| 2026-05-07 | 長城證券(002939) | 郭慶龍 | 增持 | 1215000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 1227000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉佳昆 | 增持 | 1207000000.0000 | 8.4900 |
| 2026-05-06 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 1229000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 買入 | 1209000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 中金公司(HK3908) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 1226000000.0000 | 6.6000 |
| 2026-04-30 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 1204000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華安證券(600909) | 徐偲 | 買入 | 1271000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1280000000.0000 | 7.5000 |
| 2026-04-29 | 中國銀河(HK6881) | 陳柏儒 | 推薦 | 1239000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曹倩雯 | 買入 | 1396000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 長江證券(000783) | 蔡方羿 | 買入 | 1199000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 1145160000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 1378000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
