今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
ST惠程
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002166 | 萊茵生物(002166) | 10派1元 |
| 002410 | 廣聯(lián)達(002410) | 10派2.3元 |
| 002422 | 科倫藥業(yè)(002422) | 10派4.68元 |
| 002530 | 金財互聯(lián)(002530) | 10派0.26元 |
| 002563 | 森馬服飾(002563) | 10派1.5元 |
| 002595 | 豪邁科技(002595) | 10轉(zhuǎn)4.5股派10元 |
| 002632 | 道明光學(xué)(002632) | 10派1.7元 |
| 002960 | 青鳥智控(002960) | 10轉(zhuǎn)2股派1.5元 |
| 002975 | 博杰股份(002975) | 10轉(zhuǎn)3股 |
| 300307 | 慈星股份(300307) | 10派0.2元 |
| 300408 | 三環(huán)集團(300408) | 10派4.5元 |
| 301109 | 軍信股份(301109) | 10派6.53元 |
| 301552 | 科力裝備(301552) | 10轉(zhuǎn)3股派10元 |
| 600282 | 南鋼股份(600282) | 10派1.372元 |
| 600398 | 海瀾之家(600398) | 10派4.1元 |
| 600577 | 精達股份(600577) | 10派0.6元 |
| 601008 | 連云港(601008) | 10派0.60元 |
| 601033 | 永興股份(601033) | 10派6.30元 |
| 601969 | 海南礦業(yè)(601969) | 10派0.8元 |
| 603317 | 天味食品(603317) | 10派5.50元 |
| 603596 | 伯特利(603596) | 10轉(zhuǎn)4.8股派3.80元 |
| 688345 | 博力威(688345) | 10派2元 |
| 688519 | 南亞新材(688519) | 10派3.2元 |
| 688586 | 江航裝備(688586) | 10派0.26元 |
5月12日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000852.SZ | 石化機械(000852) | 2026年5月12日 | 483.912 | 3518.04萬 | 0.51 |
| 002605.SZ | 姚記科技(002605) | 2026年5月12日 | 32.5 | 683.15萬 | 0.08 |
| 300950.SZ | 德固特(300950) | 2026年5月12日 | 137.6 | 3083.62萬 | 0.90 |
| 301325.SZ | 曼恩斯特(301325) | 2026年5月12日 | 8599.796 | 37.84億 | 59.77 |
| 600732.SH | 愛旭股份(600732) | 2026年5月12日 | 259.5 | 3863.96萬 | 0.12 |
| 688082.SH | 盛美上海(688082) | 2026年5月12日 | 243.19 | 3.90億 | 0.50 |
| 688312.SH | 燕麥科技(688312) | 2026年5月12日 | 94.376 | 7804.90萬 | 0.64 |
| 688508.SH | 芯朋微(688508) | 2026年5月12日 | 111 | 9105.33萬 | 0.84 |
| 920578.BJ | 巨能股份 | 2026年5月12日 | 5000.4097 | 10.25億 | 65.38 |
| 920802.BJ | 保麗潔 | 2026年5月12日 | 1411.9049 | 2.08億 | 17.22 |
| 920914.BJ | 遠航精密 | 2026年5月12日 | 8.5 | 222.36萬 | 0.09 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
