今日停牌提示:
仁度生物(688193)、*ST惠程(002168)、ST文峰(601010)
今日復(fù)牌提示:
5月11日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000534.SZ | 萬(wàn)澤股份(000534) | 2026年5月11日 | 75 | 2955.00萬(wàn) | 0.15 |
| 002213.SZ | 大為股份(002213) | 2026年5月11日 | 5.34 | 230.42萬(wàn) | 0.02 |
| 002671.SZ | 龍泉股份(002671) | 2026年5月11日 | 83.4 | 410.33萬(wàn) | 0.15 |
| 002857.SZ | 三暉電氣(002857) | 2026年5月11日 | 58.515 | 1345.85萬(wàn) | 0.45 |
| 300404.SZ | 博濟(jì)醫(yī)藥(300404) | 2026年5月11日 | 6 | 64.74萬(wàn) | 0.02 |
| 301388.SZ | 欣靈電氣(301388) | 2026年5月11日 | 4401.9423 | 14.50億 | 42.97 |
| 603172.SH | 萬(wàn)豐股份(603172) | 2026年5月11日 | 8330 | 18.45億 | 62.45 |
| 603357.SH | 設(shè)計(jì)總院(603357) | 2026年5月11日 | 494.0294 | 3734.86萬(wàn) | 0.88 |
| 603887.SH | 城地香江(603887) | 2026年5月11日 | 675 | 1.05億 | 1.12 |
| 688114.SH | 華大智造(688114) | 2026年5月11日 | 130.2894 | 6866.25萬(wàn) | 0.31 |
| 688469.SH | 芯聯(lián)集成(688469) | 2026年5月11日 | 144000 | 100.22億 | 17.18 |
| 688530.SH | 歐萊新材(688530) | 2026年5月11日 | 200.056 | 1.05億 | 1.25 |
| 920239.BJ | 長(zhǎng)虹能源(850101) | 2026年5月11日 | 44.5272 | 1389.69萬(wàn) | 0.24 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
