中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月9日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2026年第21次審議會(huì)議于2026年5月8日召開,審議結(jié)果顯示蘇州市貝特利高分子材料股份有限公司(簡稱“貝特利”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2026年過會(huì)的第63家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會(huì)19家,北交所過會(huì)44家)。
貝特利的保薦機(jī)構(gòu)是國信證券(002736)股份有限公司,保薦代表人是趙淑苗、權(quán)威。這是國信證券(002736)今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。3月12日,國信證券(002736)保薦的浙江信勝科技股份有限公司過會(huì);4月15日,國信證券(002736)保薦的武漢吉和昌新材料股份有限公司過會(huì);5月6日,國信證券(002736)保薦的深圳市維琪科技股份有限公司過會(huì)。
貝特利是一家以客戶需求為導(dǎo)向,創(chuàng)新研發(fā)為驅(qū)動(dòng)的新材料企業(yè),主營業(yè)務(wù)為電子材料和化工(850102)新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品涵蓋導(dǎo)電材料、有機(jī)硅(884211)材料和涂層材料三大板塊。
截至招股說明書簽署日,王全直接持有公司73,394,872股股份,占比37.26%為公司的控股股東。歐陽旭頻直接持有公司48,346,110股股份,占比24.54%,為公司第二大股東。2024年9月13日,王全、歐陽旭頻簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》,約定雙方在行使股東權(quán)利、董事權(quán)利等公司經(jīng)營管理事項(xiàng)時(shí)采取一致行動(dòng),無法達(dá)成一致時(shí),應(yīng)當(dāng)按照王全的意見作出一致行動(dòng)的決定。協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,有效期3年,如公司在協(xié)議有效期內(nèi)完成在中國境內(nèi)證券交易所上市,則協(xié)議有效期延長至上市后3年。根據(jù)上述《一致行動(dòng)協(xié)議》,王全為公司的實(shí)際控制人,歐陽旭頻為實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人。
貝特利擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票數(shù)量不超過6570萬股,不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%。公司擬募集資金76,265.69萬元,用于年產(chǎn)特種導(dǎo)電材料500噸三期項(xiàng)目、東莞市貝特利新材料有限公司(第三次改擴(kuò)建)項(xiàng)目、無錫研發(fā)及營銷中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題
請發(fā)行人代表結(jié)合光伏行業(yè)“少銀去銀”技術(shù)發(fā)展、貴金屬(881169)及其他原材料價(jià)格波動(dòng)、發(fā)行人在銅基漿料方面的技術(shù)優(yōu)劣勢等,說明公司相關(guān)產(chǎn)品是否存在技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn),未來業(yè)績是否存在重大不確定性,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請發(fā)行人說明光伏行業(yè)“少銀去銀”技術(shù)發(fā)展對發(fā)行人相關(guān)產(chǎn)品及未來業(yè)績穩(wěn)定性的影響,并有針對性地在招股說明書風(fēng)險(xiǎn)因素中進(jìn)行充分披露。請保薦人發(fā)表明確意見。
2026年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 杭州高特電子設(shè)備股份有限公司 | 2026/1/13 | |
2 | 蘇州聯(lián)訊儀器股份有限公司 | 2026/1/14 | |
3 | 天海汽車電子(885545)集團(tuán)股份有限公司 | 2026/1/16 | |
4 | 蕪湖埃泰克(603293)汽車電子(885545)股份有限公司 | 2026/1/20 | 華泰聯(lián)合 |
5 | 無錫理奇智能(301599)裝備股份有限公司 | 2026/1/20 | |
6 | 廣東春光集團(tuán)(301531)裝備股份有限公司 | 2026/2/5 | |
7 | 2026/2/24 | ||
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | |
9 | 重慶臻寶科技(300019)股份有限公司 | 2026/3/5 | |
10 | 寧波惠康工業(yè)科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
11 | 泉州嘉德利(603435)電子材料股份公司 | 2026/3/13 | |
12 | 武漢長進(jìn)光子(688635)技術(shù)股份有限公司 | 2026/3/27 | |
13 | 浙江欣興工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 華泰聯(lián)合 |
14 | 珠海(883419)泰諾麥博制藥股份有限公司 | 2026/4/3 | 華泰聯(lián)合 |
15 | 托倫斯精密制造(江蘇)股份有限公司 | 2026/4/24 | |
16 | 華潤新能源(850101)控股有限公司 | 2026/4/28 | |
17 | 中電科思儀科技(002653)股份有限公司 | 2026/4/28 | |
18 | 成都超純應(yīng)用材料(AMAT)股份有限公司 | 2026/4/30 | 華泰聯(lián)合 |
19 | 蘇州市貝特利高分子材料股份有限公司 | 2026/5/8 |
2026年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 舟山晨光電機(jī)股份有限公司 | 2026/1/5 | |
2 | 廣東邦澤創(chuàng)科電器股份有限公司 | 2026/1/8 | 東莞證券 |
3 | 明光瑞爾競達(dá)科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 開源證券 |
4 | 中國科學(xué)院沈陽科學(xué)儀器股份有限公司 | 2026/1/16 | |
5 | 常州百瑞吉生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2026/1/21 | |
6 | 彌富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | |
7 | 深圳市拓普泰克技術(shù)股份有限公司 | 2026/1/23 | |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | |
9 | 鶴壁海昌智能(300720)科技股份有限公司 | 2026/1/30 | |
10 | 昆山鴻仕達(dá)智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | |
11 | 安徽新富新能源(850101)科技股份有限公司 | 2026/2/3 | |
12 | 廣東華匯智能裝備股份有限公司 | 2026/2/4 | |
13 | 常州市龍鑫智能裝備股份有限公司 | 2026/2/11 | |
14 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 2026/2/12 | |
15 | 振宏重工(江蘇)股份有限公司 | 2026/2/13 | |
16 | 湖北龍辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | |
17 | 珠海(883419)銳翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | |
18 | 喬路銘科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
19 | 浙江德碩科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
20 | 江蘇朗信電氣股份有限公司 | 2026/3/10 | |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | |
22 | 浙江信勝科技股份有限公司 | 2026/3/12 | |
23 | 廣州科萊瑞迪醫(yī)療器材股份有限公司 | 2026/3/13 | |
24 | 襄陽正大種業(yè)股份有限公司 | 2026/3/13 | |
25 | 浙江歐倫電氣股份有限公司 | 2026/3/17 | |
26 | 貴州南方乳業(yè)(885462)股份有限公司 | 2026/3/18 | |
27 | 湖州安達(dá)汽車配件股份有限公司 | 2026/3/20 | |
28 | 珠海(883419)市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | |
29 | 沈陽廣泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | |
30 | 廣東金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | |
32 | 浙江永勵(lì)精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安證券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | |
34 | 臨海市新睿電子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | |
35 | 江蘇永大化工(850102)機(jī)械股份有限公司 | 2026/4/10 | |
36 | 武漢吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | |
37 | 廣西雙英集團(tuán)股份有限公司 | 2026/4/16 | |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | |
39 | 溫州益坤電氣股份有限公司 | 2026/4/21 | |
40 | 江蘇凱達(dá)重工股份有限公司 | 2026/4/24 | |
41 | 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2026/4/28 | |
42 | 北京康美特(002549)科技股份有限公司 | 2026/4/30 | |
43 | 湖南恒興新材(603276)料科技股份有限公司 | 2026/4/30 | 財(cái)信證券 |
44 | 深圳市維琪科技股份有限公司 | 2026/5/6 |
