5月9日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于天順風(fēng)能(002531)的評級研報。東吳證券(601555)給予天順風(fēng)能(002531)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測天順風(fēng)能(002531)2026年凈利潤為7.28億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了天順風(fēng)能(002531)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為13.86元,最低目標(biāo)價為12.80元,平均為13.33元;預(yù)測2026年凈利潤最高為7.84億元,最低為5.72億元,均值為6.92億元,該公司去年凈利潤為-2.36億元。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 728000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 中金公司(601995) | 車昀佶 | 跑贏行業(yè) | 572000000.0000 | 12.8000 |
| 2026-05-05 | 國盛證券(002670) | 楊潤思 | 增持 | 663000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 719000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 783880000.0000 | 13.8600 |
| 2026-04-28 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 703000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 750000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 616000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
