5月8日滬指平盤報(bào)收,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)現(xiàn)身36只個(gè)股龍虎榜,凈買入19只,凈賣出17只。深滬股通(885520)席位出現(xiàn)在21只個(gè)股龍虎榜。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5月8日機(jī)構(gòu)專用席位現(xiàn)身36只個(gè)股龍虎榜,合計(jì)凈賣出8.54億元。個(gè)股來(lái)看,凈買入19只,凈賣出17只。
機(jī)構(gòu)龍虎榜凈買賣個(gè)股
機(jī)構(gòu)專用席位凈買入金額最多的是東田微(301183),該股今日收盤漲停,全天換手率為23.27%,成交額為29.11億元。因日收盤價(jià)漲幅達(dá)20.00%上榜龍虎榜,前五大買賣營(yíng)業(yè)部中有4家機(jī)構(gòu)專用席位,為買三、買五、賣三、賣四,合計(jì)凈買入11068.45萬(wàn)元。同時(shí)上榜的還有深股通(885694)專用席位,凈買入1.49億元,營(yíng)業(yè)部席位合計(jì)凈買入1.62億元。資金流向方面,該股全天資金凈流入3.63億元。
中青寶,今日收盤上漲6.87%,全天換手率為31.46%,成交額為13.02億元。因日換手率達(dá)31.46%上榜龍虎榜,前五大買賣營(yíng)業(yè)部中有4家機(jī)構(gòu)專用席位,為買二、買三、買五、賣三,合計(jì)凈買入8045.46萬(wàn)元。資金流向方面,該股全天資金凈流出2321.34萬(wàn)元。
匯綠生態(tài)(001267),今日收盤漲停,全天換手率為9.56%,成交額為34.66億元。因日漲幅偏離值達(dá)9.88%上榜龍虎榜,前五大買賣營(yíng)業(yè)部中有5家機(jī)構(gòu)專用席位,為買二、買五、賣三、賣四、賣五,合計(jì)凈買入5104.99萬(wàn)元。同時(shí)上榜的還有深股通(885694)專用席位,凈買入4170.41萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部席位合計(jì)凈買入305.76萬(wàn)元。資金流向方面,該股全天資金凈流入3.39億元。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,機(jī)構(gòu)凈買入個(gè)股今日平均上漲6.09%,漲幅強(qiáng)于滬指。恒鋒工具(300488)、鼎熔巖(301028)等表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),股價(jià)以漲停報(bào)收。通過對(duì)近一個(gè)月機(jī)構(gòu)凈買入個(gè)股進(jìn)行回測(cè)發(fā)現(xiàn),機(jī)構(gòu)凈買入個(gè)股次日上漲概率為52.33%,次日跑贏滬指概率為50.67%,上榜后3日上漲概率為57.67%,上榜后3日跑贏滬指概率為53.67%。
機(jī)構(gòu)凈賣出的個(gè)股中,凈賣出金額最多的是神劍股份(002361),該股因日換手率達(dá)39.88%上榜龍虎榜,前五大買賣營(yíng)業(yè)部中有3家機(jī)構(gòu)專用席位,為賣一、賣二、賣四,合計(jì)凈賣出43957.36萬(wàn)元。同時(shí)上榜的還有深股通(885694)專用席位,凈賣出8926.72萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部席位合計(jì)凈賣出3072.41萬(wàn)元。資金流向方面,該股全天資金凈流出2.37億元。
萬(wàn)澤股份(000534),因日跌幅偏離值達(dá)-8.11%上榜龍虎榜,前五大買賣營(yíng)業(yè)部中有8家機(jī)構(gòu)專用席位,為買二、買三、買四、買五、賣二、賣三、賣四、賣五,合計(jì)凈賣出13763.81萬(wàn)元。同時(shí)上榜的還有深股通(885694)專用席位,凈賣出7227.46萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部席位合計(jì)凈賣出0.00元。資金流向方面,該股全天資金凈流出1752.79萬(wàn)元。
天潤(rùn)工業(yè)(002283),因日跌幅偏離值達(dá)-9.40%上榜龍虎榜,前五大買賣營(yíng)業(yè)部中有6家機(jī)構(gòu)專用席位,為買三、買四、賣二、賣三、賣四、賣五,合計(jì)凈賣出13583.98萬(wàn)元。同時(shí)上榜的還有深股通(885694)專用席位,凈賣出596.95萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部席位合計(jì)凈買入1.07億元。資金流向方面,該股全天資金凈流出2637.74萬(wàn)元。
5月8日機(jī)構(gòu)龍虎榜凈買賣個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 當(dāng)日換手率(%) | 機(jī)構(gòu)凈買入(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 301183 | 東田微(301183) | 20.00 | 23.27 | 11068.45 |
| 300052 | 中青寶 | 6.87 | 31.46 | 8045.46 |
| 001267 | 匯綠生態(tài)(001267) | 10.00 | 9.56 | 5104.99 |
| 300283 | 溫州宏豐(300283) | 20.00 | 29.53 | 3589.06 |
| 300840 | 酷特智能(300840) | 12.12 | 30.74 | 3188.39 |
| 600152 | 維科技術(shù)(600152) | 1.99 | 28.59 | 3125.57 |
| 920200 | 振宏股份 | -29.99 | 68.63 | 2428.47 |
| 002342 | 巨力索具(002342) | -0.05 | 35.60 | 2171.45 |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 10.00 | 10.54 | 2120.18 |
| 300488 | 恒鋒工具(300488) | 20.01 | 15.23 | 1907.33 |
| 003026 | 中晶科技(003026) | -7.36 | 20.74 | 1516.87 |
| 000889 | 中嘉博創(chuàng)(000889) | 1.12 | 32.48 | 1299.91 |
| 002591 | 恒大高新(002591) | 0.00 | 34.47 | 1258.17 |
| 301028 | 鼎熔巖(301028) | 20.01 | 14.83 | 690.48 |
| 920011 | 晨光電機(jī) | 6.30 | 38.83 | 464.30 |
| 000020 | 深華發(fā)A(000020) | -9.99 | 4.33 | 347.21 |
| 920036 | 覓睿科技 | 17.18 | 45.65 | 331.28 |
| 920012 | 創(chuàng)達(dá)新材 | 4.33 | 36.00 | 321.86 |
| 301696 | 三瑞智能(301696) | 13.12 | 51.72 | 181.55 |
| 920078 | 族興新材 | 11.61 | 46.76 | -174.65 |
| 300430 | *ST益通 | -20.02 | 0.78 | -222.54 |
| 603028 | 賽福天(603028) | 10.06 | 7.52 | -733.13 |
| 603729 | ST龍韻(603729) | -3.25 | 29.02 | -1052.53 |
| 688811 | 有研復(fù)材(688811) | 5.95 | 31.52 | -1459.88 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份(HK2865) | 10.01 | 13.90 | -1595.87 |
| 600480 | 凌云股份(600480) | 10.05 | 5.23 | -2684.76 |
| 000547 | 航天發(fā)展(000547) | 10.01 | 15.49 | -2846.30 |
| 002140 | 東華科技(002140) | -8.81 | 5.55 | -3102.33 |
| 300352 | ST信源(300352) | -16.96 | 18.00 | -6462.85 |
| 601339 | 百隆東方(601339) | -8.79 | 1.88 | -8642.34 |
| 301666 | 大普微(301666)-UW | 16.78 | 37.71 | -9657.88 |
| 301171 | 易點(diǎn)天下(301171) | -0.23 | 30.13 | -11435.95 |
| 002222 | 福晶科技(002222) | 10.00 | 12.28 | -13215.76 |
| 002283 | 天潤(rùn)工業(yè)(002283) | -9.27 | 8.53 | -13583.98 |
| 000534 | 萬(wàn)澤股份(000534) | -7.99 | 6.18 | -13763.81 |
| 002361 | 神劍股份(002361) | 1.39 | 41.63 | -43957.36 |
深滬股通現(xiàn)身21股龍虎榜
統(tǒng)計(jì)顯示,5月8日龍虎榜上榜個(gè)股中,21只個(gè)股前五大買賣營(yíng)業(yè)部中出現(xiàn)深股通(885694)或滬股通(885520)的身影,凈買入的有東田微(301183)、易點(diǎn)天下(301171)、航天發(fā)展(000547)等,凈買入金額為1.49億元、1.25億元、5976.56萬(wàn)元。凈賣出的有光迅科技(002281)、福晶科技(002222)、鈞達(dá)股份(HK2865)等,凈賣出金額為6.50億元、3.41億元、9565.41萬(wàn)元。
5月8日深滬股通上榜龍虎榜個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 深滬股通(885520)凈買入(萬(wàn)元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 當(dāng)日換手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301183 | 東田微(301183) | 14924.33 | 20.00 | 23.27 |
| 301171 | 易點(diǎn)天下(301171) | 12471.18 | -0.23 | 30.13 |
| 000547 | 航天發(fā)展(000547) | 5976.56 | 10.01 | 15.49 |
| 600736 | 蘇州高新(600736) | 5837.77 | 2.18 | 20.59 |
| 001267 | 匯綠生態(tài)(001267) | 4170.41 | 10.00 | 9.56 |
| 603399 | 永杉鋰業(yè)(603399) | 3653.30 | 6.24 | 28.69 |
| 300258 | 精鍛科技(300258) | 3315.81 | 19.97 | 13.55 |
| 600480 | 凌云股份(600480) | 2716.75 | 10.05 | 5.23 |
| 601339 | 百隆東方(601339) | 2202.11 | -8.79 | 1.88 |
| 300488 | 恒鋒工具(300488) | 516.06 | 20.01 | 15.23 |
| 301028 | 鼎熔巖(301028) | 71.56 | 20.01 | 14.83 |
| 600724 | 寧波富達(dá)(600724) | -472.88 | 10.07 | 1.26 |
| 002283 | 天潤(rùn)工業(yè)(002283) | -596.95 | -9.27 | 8.53 |
| 300840 | 酷特智能(300840) | -1435.33 | 12.12 | 30.74 |
| 002140 | 東華科技(002140) | -2539.45 | -8.81 | 5.55 |
| 300352 | ST信源(300352) | -6927.10 | -16.96 | 18.00 |
| 000534 | 萬(wàn)澤股份(000534) | -7227.46 | -7.99 | 6.18 |
| 002361 | 神劍股份(002361) | -8926.72 | 1.39 | 41.63 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份(HK2865) | -9565.41 | 10.01 | 13.90 |
| 002222 | 福晶科技(002222) | -34136.04 | 10.00 | 12.28 |
| 002281 | 光迅科技(002281) | -65025.35 | 10.00 | 10.54 |
