今日停牌提示:
仁度生物(688193)、*ST惠程(002168)、ST文峰(601010)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002119 | 康強(qiáng)電子(002119) | 10派0.4元 |
| 002255 | 海陸重工(002255) | 10派0.5元 |
| 002372 | 偉星新材(002372) | 10派3.5元 |
| 002463 | 滬電股份(002463) | 10派5元 |
| 002616 | 長青集團(tuán)(002616) | 10派2.5元 |
| 002906 | 華陽集團(tuán)(002906) | 10派5元 |
| 300102 | 乾照光電(300102) | 10派0.5元 |
| 300373 | 揚(yáng)杰科技(300373) | 10派5元 |
| 300468 | 四方精創(chuàng)(300468) | 10派0.6元 |
| 300615 | 欣天科技(300615) | 10派0.5元 |
| 300661 | 圣邦股份(300661) | 10派2元 |
| 300932 | 三友聯(lián)眾(300932) | 10轉(zhuǎn)4股派1.9元 |
| 300990 | 同飛股份(300990) | 10派3元 |
| 301282 | 金祿電子(301282) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
| 301559 | 中集環(huán)科(301559) | 10派1.65元 |
| 600156 | 華升股份(600156) | 10派0.1元 |
| 600721 | 百花醫(yī)藥(600721) | 10派0.40元 |
| 601218 | 吉鑫科技(601218) | 10派0.35元 |
| 603611 | 諾力股份(603611) | 10派8.330元 |
| 603727 | 博邁科(603727) | 10派1.5元 |
| 688256 | 寒武紀(jì)(688256) | 10轉(zhuǎn)4.9股派15元 |
| 688676 | 金盤科技(688676) | 10派6.8元 |
| 920037 | 廣信科技 | 10轉(zhuǎn)4股派6.56元 |
5月11日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000534.SZ | 萬澤股份(000534) | 2026年5月11日 | 75 | 3211.50萬 | 0.15 |
| 002213.SZ | 大為股份(002213) | 2026年5月11日 | 5.34 | 213.39萬 | 0.02 |
| 002671.SZ | 龍泉股份(002671) | 2026年5月11日 | 83.4 | 402.82萬 | 0.15 |
| 002857.SZ | 三暉電氣(002857) | 2026年5月11日 | 58.515 | 1290.26萬 | 0.45 |
| 300404.SZ | 博濟(jì)醫(yī)藥(300404) | 2026年5月11日 | 6 | 64.74萬 | 0.02 |
| 301388.SZ | 欣靈電氣(301388) | 2026年5月11日 | 4401.9423 | 14.68億 | 42.97 |
| 603172.SH | 萬豐股份(603172) | 2026年5月11日 | 8330 | 18.07億 | 62.45 |
| 603357.SH | 設(shè)計總院(603357) | 2026年5月11日 | 494.0294 | 3715.10萬 | 0.88 |
| 603887.SH | 城地香江(603887) | 2026年5月11日 | 675 | 1.07億 | 1.12 |
| 688114.SH | 華大智造(688114) | 2026年5月11日 | 130.2894 | 6861.04萬 | 0.31 |
| 688469.SH | 芯聯(lián)集成(688469) | 2026年5月11日 | 144000 | 100.37億 | 17.18 |
| 688530.SH | 歐萊新材(688530) | 2026年5月11日 | 200.056 | 1.14億 | 1.25 |
| 920239.BJ | 長虹能源(850101) | 2026年5月11日 | 44.5272 | 1393.26萬 | 0.24 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
