今日停牌提示:
卓然股份(688121)、巨星農(nóng)牧(603477)、*ST賽?。?02898)、*ST恒久(002808)、威龍股份(603779)、金利華電(300069)、ST萃華
今日復牌提示:
*ST起步、 *ST華鵬(603021)、 ST如意、 *ST海利、 *ST天宜、 *ST爾雅、 ST龍元、 ST際華、 *ST福成、 *ST網(wǎng)達、 *ST航圖、 *ST國中、 *ST亞士、 ST瀚川、 *ST華幸、 ST標準、 *ST聞泰、 *ST威領(lǐng)、 *ST益通、 ST豆神、 *ST泉為、 ST美克、 三圣股份、 *ST康樂、 *ST仕凈、 *ST寧視、 *ST中設(shè)、 *ST寶馨、 煉石航空、 ST海王、 ST嘉應(yīng)、 ST迪瑞、 ST興化、 ST信源、 ST萬邦、 ST海龍
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300532 | 今天國際(300532) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 300540 | 蜀道裝備(300540) | 10派0.5元 |
| 300813 | 泰林生物(300813) | 10派0.3元 |
| 300972 | 萬辰集團(300972) | 10派8.372088元 |
| 301279 | 金道科技(301279) | 10轉(zhuǎn)3股派2.5元 |
| 600506 | 統(tǒng)一股份(600506) | 10轉(zhuǎn)3股派0.35元 |
| 603132 | 金徽股份(603132) | 10派2.3元 |
| 688045 | 必易微(688045) | 10派0.5442元 |
5月7日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001387.SZ | 雪祺電氣(001387) | 2026年5月7日 | 262.12 | 3722.10萬 | 1.43 |
| 002256.SZ | 兆新股份(002256) | 2026年5月7日 | 1559.3782 | 7157.55萬 | 0.78 |
| 300644.SZ | 南京聚隆(300644) | 2026年5月7日 | 2.42 | 68.03萬 | 0.02 |
| 301189.SZ | 奧尼電子(301189) | 2026年5月7日 | 60 | 4878.00萬 | 0.52 |
| 603092.SH | 德力佳(603092) | 2026年5月7日 | 111.9194 | 8170.12萬 | 0.28 |
| 603099.SH | 長白山(603099) | 2026年5月7日 | 568.586 | 1.99億 | 2.09 |
| 688419.SH | 耐科裝備(688419) | 2026年5月7日 | 5504.2126 | 23.17億 | 48.05 |
| 920003.BJ | 中誠咨詢 | 2026年5月7日 | 59 | 1816.61萬 | 0.91 |
| 920028.BJ | 新恒泰 | 2026年5月7日 | 2240.05 | 3.81億 | 13.63 |
| 920491.BJ | 奧迪威 | 2026年5月7日 | 30 | 747.90萬 | 0.21 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
