滬深股市交易提示(2月6日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
天汽模(002510)、潤澤科技(300442)、*ST立方(300344)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001227 | 蘭州銀行 | 10派0.50元 | 2026年2月6日 | 2026年2月9日 |
| 600030 | 中信證券 | 10派2.9元 | 2026年2月6日 | 2026年2月9日 |
| 600116 | 三峽水利 | 10派0.50元 | 2026年2月6日 | 2026年2月9日 |
| 600502 | 安徽建工 | 10派1元 | 2026年2月6日 | 2026年2月9日 |
| 603162 | 海通發(fā)展 | 10派0.5元 | 2026年2月6日 | 2026年2月9日 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 10派3.8元 | 2026年2月6日 | 2026年2月9日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300717 | 華信新材 | 10派1元 |
| 600351 | 亞寶藥業(yè) | 10派2元 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 10派5.65元 |
| 601901 | 方正證券 | 10派0.10元 |
| 601918 | 新集能源 | 10派0.5元 |
| 603031 | 安孚科技 | 10派1.20元 |
| 603288 | 海天味業(yè) | 10派3.0元 |
| 688128 | 中國電研 | 10派2.5元 |
| 688551 | 科威爾 | 10派1元 |
2月9日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000552.SZ | 甘肅能化 | 2026年2月9日 | 162277.3446 | 40.24億 | 30.32 |
| 301197.SZ | 工大科雅 | 2026年2月9日 | 2650.425 | 5.82億 | 21.99 |
| 301318.SZ | 維海德 | 2026年2月9日 | 1246.2255 | 3.67億 | 9.21 |
| 301358.SZ | 湖南裕能 | 2026年2月9日 | 37381.9924 | 229.15億 | 49.13 |
| 301419.SZ | 阿萊德 | 2026年2月9日 | 3681 | 12.59億 | 30.68 |
| 603406.SH | 天富龍 | 2026年2月9日 | 112.2645 | 4372.70萬 | 0.28 |
| 688584.SH | 上海合晶 | 2026年2月9日 | 264.7837 | 6060.90萬 | 0.40 |
| 688709.SH | 成都華微 | 2026年2月9日 | 382.4 | 1.82億 | 0.60 |
| 920005.BJ | 鼎佳精密 | 2026年2月9日 | 250 | 1.04億 | 3.01 |
| 920599.BJ | 同力股份 | 2026年2月9日 | 200 | 4122.00萬 | 0.43 |
| 920833.BJ | 美心翼申 | 2026年2月9日 | 6.2916 | 103.75萬 | 0.08 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人