12月15日49個(gè)行業(yè)出現(xiàn)融資凈買入,這些個(gè)股受融資客青睞!
2025年12月15日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有49個(gè)出現(xiàn)融資凈買入,半導(dǎo)體、軍工裝備、光伏設(shè)備、專用設(shè)備、金屬新材料融資凈買入居前,分別為16.98億元、14.58億元、7.21億元、5.31億元、3.92億元。有40個(gè)出現(xiàn)融資凈賣出,工業(yè)金屬、石油加工貿(mào)易、證券、銀行、白色家電融資凈賣出居前,分別為6.08億元、5.63億元、5.43億元、4.62億元、3.26億元。
12月15日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 半導(dǎo)體 | 16.98 | 1773.98 | 1766.52 | 7.45 |
| 軍工裝備 | 14.58 | 585.47 | 582.81 | 2.67 |
| 光伏設(shè)備 | 7.21 | 561.7 | 560.17 | 1.53 |
| 專用設(shè)備 | 5.31 | 357.38 | 355.61 | 1.77 |
| 金屬新材料 | 3.92 | 108.05 | 107.6 | 0.45 |
| 光學(xué)光電子 | 3.3 | 419.31 | 418.14 | 1.17 |
| 電子化學(xué)品 | 3.19 | 181.82 | 181.0 | 0.82 |
| 保險(xiǎn) | 3.15 | 319.61 | 317.99 | 1.62 |
| 元件 | 3.01 | 552.45 | 550.12 | 2.33 |
| 電池 | 2.64 | 820.19 | 816.56 | 3.63 |
| 風(fēng)電設(shè)備 | 2.47 | 124.0 | 123.45 | 0.55 |
| 通信服務(wù) | 2.26 | 218.12 | 217.55 | 0.57 |
| 通用設(shè)備 | 2.01 | 449.89 | 449.08 | 0.81 |
| 建筑材料 | 1.55 | 141.77 | 141.25 | 0.52 |
| 軌交設(shè)備 | 1.43 | 63.82 | 63.69 | 0.13 |
| 電力 | 1.41 | 490.98 | 488.76 | 2.23 |
| 其他電源設(shè)備 | 1.36 | 185.58 | 185.1 | 0.48 |
| 化學(xué)制藥 | 1.21 | 504.19 | 502.14 | 2.05 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 1.15 | 431.79 | 430.54 | 1.25 |
| 環(huán)境治理 | 1.12 | 179.17 | 178.59 | 0.57 |
| 醫(yī)藥商業(yè) | 1.01 | 71.21 | 70.89 | 0.32 |
| 消費(fèi)電子 | 0.99 | 609.17 | 606.67 | 2.51 |
| 醫(yī)療器械 | 0.92 | 349.65 | 347.71 | 1.94 |
| 黑色家電 | 0.9 | 59.76 | 59.35 | 0.41 |
| 生物制品 | 0.82 | 270.56 | 269.43 | 1.12 |
| 燃?xì)?/td> | 0.73 | 36.55 | 36.33 | 0.23 |
| 能源金屬 | 0.7 | 175.86 | 175.45 | 0.42 |
| 美容護(hù)理 | 0.62 | 79.68 | 79.32 | 0.36 |
| 汽車整車 | 0.5 | 527.55 | 526.08 | 1.47 |
| 橡膠制品 | 0.44 | 30.24 | 30.12 | 0.12 |
| 中藥 | 0.43 | 222.05 | 220.9 | 1.15 |
| 養(yǎng)殖業(yè) | 0.43 | 129.89 | 129.42 | 0.47 |
| IT服務(wù) | 0.37 | 575.04 | 573.19 | 1.85 |
| 影視院線 | 0.29 | 79.12 | 78.68 | 0.44 |
| 種植業(yè)與林業(yè) | 0.27 | 67.86 | 67.59 | 0.27 |
| 醫(yī)療服務(wù) | 0.26 | 249.41 | 248.67 | 0.74 |
| 軍工電子 | 0.25 | 289.11 | 287.81 | 1.3 |
| 汽車服務(wù)及其他 | 0.18 | 53.83 | 53.39 | 0.44 |
| 油氣開采及服務(wù) | 0.16 | 76.46 | 76.16 | 0.3 |
| 化學(xué)纖維 | 0.15 | 65.13 | 64.87 | 0.27 |
| 廚衛(wèi)電器 | 0.12 | 12.41 | 12.39 | 0.02 |
| 自動(dòng)化設(shè)備 | 0.08 | 334.33 | 332.9 | 1.43 |
| 家居用品 | 0.08 | 54.87 | 54.65 | 0.23 |
| 公路鐵路運(yùn)輸 | 0.07 | 82.61 | 82.29 | 0.33 |
| 塑料制品 | 0.05 | 168.91 | 168.57 | 0.34 |
| 通信設(shè)備 | 0.04 | 1001.63 | 997.85 | 3.77 |
| 多元金融 | 0.04 | 146.35 | 145.68 | 0.67 |
| 物流 | 0.04 | 128.49 | 127.84 | 0.64 |
| 非金屬材料 | 0.03 | 35.01 | 34.91 | 0.1 |
| 環(huán)保設(shè)備 | -0.01 | 22.3 | 22.24 | 0.06 |
| 服裝家紡 | -0.01 | 60.59 | 60.27 | 0.31 |
| 紡織制造 | -0.09 | 21.27 | 21.23 | 0.04 |
| 零售 | -0.13 | 233.53 | 232.62 | 0.9 |
| 飲料制造 | -0.13 | 84.23 | 83.68 | 0.55 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商 | -0.18 | 30.52 | 30.49 | 0.03 |
| 貴金屬 | -0.2 | 128.45 | 127.96 | 0.5 |
| 造紙 | -0.2 | 37.15 | 37.07 | 0.08 |
| 旅游及酒店 | -0.2 | 43.3 | 43.01 | 0.29 |
| 食品加工制造 | -0.21 | 98.03 | 97.31 | 0.72 |
| 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | -0.24 | 71.54 | 71.17 | 0.37 |
| 教育 | -0.26 | 32.6 | 32.51 | 0.09 |
| 工程機(jī)械 | -0.27 | 100.53 | 99.82 | 0.71 |
| 游戲 | -0.28 | 151.05 | 150.05 | 1.0 |
| 貿(mào)易 | -0.29 | 29.32 | 29.22 | 0.1 |
| 建筑裝飾 | -0.31 | 374.68 | 373.4 | 1.27 |
| 鋼鐵 | -0.43 | 164.24 | 162.89 | 1.34 |
| 房地產(chǎn) | -0.47 | 327.6 | 326.02 | 1.58 |
| 其他社會(huì)服務(wù) | -0.56 | 51.49 | 51.33 | 0.17 |
| 白酒 | -0.63 | 341.61 | 338.3 | 3.31 |
| 小家電 | -0.63 | 25.11 | 24.91 | 0.2 |
| 包裝印刷 | -0.68 | 67.14 | 67.0 | 0.14 |
| 煤炭開采加工 | -0.72 | 126.48 | 125.27 | 1.21 |
| 電機(jī) | -0.96 | 101.36 | 100.84 | 0.51 |
| 軟件開發(fā) | -0.96 | 720.62 | 718.49 | 2.12 |
| 電網(wǎng)設(shè)備 | -1.03 | 318.4 | 317.13 | 1.27 |
| 汽車零部件 | -1.05 | 611.64 | 609.25 | 2.39 |
| 小金屬 | -1.06 | 318.66 | 317.22 | 1.45 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | -1.16 | 102.57 | 102.12 | 0.45 |
| 農(nóng)化制品 | -1.19 | 200.77 | 199.48 | 1.28 |
| 化學(xué)原料 | -1.29 | 149.42 | 148.87 | 0.54 |
| 港口航運(yùn) | -1.33 | 155.39 | 154.7 | 0.68 |
| 文化傳媒 | -1.49 | 265.59 | 263.73 | 1.86 |
| 其他電子 | -1.54 | 173.59 | 173.0 | 0.6 |
| 化學(xué)制品 | -2.02 | 377.76 | 376.7 | 1.06 |
| 白色家電 | -3.26 | 283.93 | 282.86 | 1.07 |
| 銀行 | -4.62 | 767.76 | 764.7 | 3.05 |
| 證券 | -5.43 | 1404.79 | 1401.47 | 3.32 |
| 石油加工貿(mào)易 | -5.63 | 142.83 | 142.37 | 0.46 |
| 工業(yè)金屬 | -6.08 | 465.65 | 463.12 | 2.52 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
12月15日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600879.SH | 航天電子 | 17.42 | 9.64 | 7.78 |
| 601318.SH | 中國平安 | 15.14 | 8.45 | 6.69 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 25.7 | 19.46 | 6.24 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 15.66 | 10.29 | 5.37 |
| 688256.SH | 寒武紀(jì) | 13.36 | 8.78 | 4.58 |
| 002792.SZ | 通宇通訊 | 6.86 | 2.95 | 3.92 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 29.23 | 26.11 | 3.13 |
| 300395.SZ | 菲利華 | 8.15 | 5.43 | 2.72 |
| 688795.SH | 摩爾線程 | 7.09 | 4.39 | 2.7 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 7.1 | 5.06 | 2.04 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
12月15日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300394.SZ | 天孚通信 | 5.82 | 10.25 | 4.42 |
| 601336.SH | 新華保險(xiǎn) | 1.65 | 3.33 | 1.68 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新 | 3.67 | 5.28 | 1.61 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 5.36 | 6.93 | 1.56 |
| 300475.SZ | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 5.06 | 6.41 | 1.35 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 2.75 | 4.1 | 1.35 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 2.42 | 3.76 | 1.34 |
| 601398.SH | 工商銀行 | 1.67 | 2.93 | 1.26 |
| 300058.SZ | 藍(lán)色光標(biāo) | 1.99 | 3.22 | 1.22 |
| 002402.SZ | 和而泰 | 2.79 | 3.98 | 1.19 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
12月15日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 4.54 | 3.62 | 1.58 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 25.7 | 19.46 | 1.22 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 2.75 | 4.1 | 1.21 |
| 601318.SH | 中國平安 | 15.14 | 8.45 | 1.05 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 29.23 | 26.11 | 0.98 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 1.48 | 1.7 | 0.84 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 21.17 | 24.52 | 0.67 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 4.89 | 6.5 | 0.63 |
| 601288.SH | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.9 | 0.89 | 0.62 |
| 600010.SH | 包鋼股份 | 1.56 | 1.62 | 0.59 |
截止12月15日,上交所融資余額報(bào)12554.99億元,較前一交易日增加31.30億元;深交所融資余額報(bào)12253.56億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計(jì)24808.56億元,較前一交易日增加48.39億元。
0人